Kuntoluokitus kuvaa juuri tätä yksittäistä kappaletta. Discogs-tietokannan kansikuvat eivät välttämättä näytä tarkalleen tätä kappaletta, ellei toisin mainita.
Charlie Parker
Bird / The Savoy Recordings (Master Takes)
Savoy Records · US · 1976 · Vinyl, LP, Compilation
- Toimitetaan Ruotsista yleensä 2–5 arkipäivässä
- Kansainvälisiin tilauksiin voi kohdistua kohdemaan määräämiä tuontitulleja ja veroja.
- Turvallinen kassa korteilla, PayPalilla, Apple Payllä ja Google Paylla, mikäli saatavilla.
Julkaisun tiedot
| Artisti | Charlie Parker |
|---|---|
| Nimike | Bird / The Savoy Recordings (Master Takes) |
| Levy-yhtiö | Savoy Records |
| Kat.nro | SJL 2201 |
| Formaatti | Vinyl, LP, Compilation |
| Maa | US |
| Vuosi | 1976 |
| Genre | Jazz |
| Tyyli | Bop |
| Nopeus | 33 ⅓ RPM |
| Levy | VG+ |
| Kansi | VG+ |
| Matriisi/uloskirjoitus | Label side A: SJL 2201 A Label side B: SJL 2201 B Label side C: SJL 2201 C Label side D: SJL 2201 D Side A runout etched, variant 1: T1 SJL 2201A-3 Al Brown FW/Ѽ Side B runout etched, variant 1: T1 SJL 2201B-2 Al Brown FW/Ѽ Side C runout etched, variant 1: T1 SJL 2201C-2 Al Brown FW/Ѽ Side D runout etched, variant 1: T1 SJL 2201D-2 Al Brown FW/Ѽ Side A runout etched, variant 2: T1 SJL 2201A-2 Al Brown FW/Ѽ Side B runout etched, variant 2: T2 SJL 2201B-1 Al Brown FW/Ѽ Side C runout etched, variant 2: T1 SJL 2201C-2 Al Brown FW/Ѽ Side D runout etched, variant 2: T1 SJL 2201D-1 Al Brown FW/Ѽ Side A runout etched, variant 3: T1 SJL 2201A-1 Al Brown FW/Ѽ Side B runout etched, variant 3: T1 SJL 2201B-2 Al Brown FW/Ѽ Side C runout etched, variant 3: T1 SJL 2201C-2 Al Brown FW/Ѽ Side D runout etched, variant 3: T1 SJL 2201D-2 Al Brown FW/Ѽ Side A runout etched, variant 4: T1 SJL 2201A-2 Al Brown FW/Ѽ Side B runout etched, variant 4: T2 SJL 2201B-2 Al Brown FW/Ѽ Side C runout etched, variant 4: T1 SJL 2201C-2 Al Brown FW/Ѽ Side D runout etched, variant 4: T1 SJL 2201D-1 Al Brown FW/Ѽ |
Kappalelista
- A1Tiny's Tempo2:48
- A2I'll Always Love You Just The Same2:55
- A3Romance Without Finance2:58
- A4Red Cross3:04
- A5Warming Up A Riff2:32
- A6Billie's Bounce3:08
- A7Now's The Time3:14
- B1Thriving On A Riff2:53
- B2Meandering3:16
- B3Ko Ko2:53
- B4Donna Lee2:32
- B5Chasin' The Bird2:43
- B6Cheryl2:57
- B7Buzzy2:29
- C1Milestones2:34
- C2Little Willie Leaps2:51
- C3Half Nelson2:43
- C4Sippin' At Bells2:21
- C5Another Hair-Do2:37
- C6Blue Bird2:50
- C7Klaunstance2:45
- C8Bird Gets The Worm2:34
- D1Barbados2:27
- D2Ah-Leu-Cha2:51
- D3Constellation2:26
- D4Parker's Mood3:00
- D5Perhaps2:33
- D6Marmaduke2:40
- D7Steeplechase3:03
- D8Merry-Go-Round2:23
30 sekunnin näytteet Apple Musicin kautta, kun saatavilla. Eivät ole tallenteita juuri tästä kappaleesta.
Julkaisun huomiot
[l403953] pressing, indicated by a "T" in the runouts.
Issued in a gatefold cover.
Auto-coupled release:
- First record with sides A & D.
- Second record with sides B & C.
On the back cover:
[A1 to A4] September 15, 1944.
[A5 to B3] November 26, 1945.
[B4 to B7] May 8, 1947.
[C1 to C4] August 14, 1947.
[C5 to C8] December 21, 1947.
[D1 to D4] Recorded September 18, 1948;
[D5 to D8] Recorded September 24, 1948.
Mastering: (Frankford-Wayne, New York)
All titles previously issued on LP except [A2] and [A3] issued on 78 RPM.
℗ & © 1976 Arista Records, Inc.
Manufactured and distributed by Arista Records, Inc.
A subsidiary of Columbia Pictures Industries, Inc.
Printed in U.S.A.
On the labels:
℗ 1976 Arista Records, Inc.
Manufactured and Distributed by Arista Records, Inc.
Levyjen kuntoluokitusopas
Jokainen levy luokitellaan silmämääräisesti, ja soittotestataan epävarmoissa tapauksissa, Goldmine-standardin mukaan, samalla asteikolla, jota Discogs-myyjät käyttävät maailmanlaajuisesti. Levy ja kansi luokitellaan aina erikseen.
| M | Mint: täydellinen, yleensä vielä sinetöity. Käytämme tätä luokkaa hyvin harvoin. |
|---|---|
| NM | Near Mint: näyttää tuskin soitetulta. Ei näkyviä jälkiä, soi puhtaasti. |
| VG+ | Very Good Plus: kevyitä käytön merkkejä, pientä kannen kulumaa. Soi hienosti, yleisin luokkamme. |
| VG | Very Good: näkyvää kulumista, saattaa olla kevyttä pintakohinaa, joka ei peitä musiikkia. |
| G+ / G | Good: soi läpi ilman hyppyjä mutta havaittavalla kohinalla. Hinnoiteltu sen mukaan. |
| F / P | Fair / Poor: vain täyte- tai keräilykappaleita. Aina kuvattu huomioissa. |
Kaikki mainitsemisen arvoinen, mitä luokitus ei kata, löytyy myyjän huomioista jokaisesta listauksesta.




