Kuntoluokitus kuvaa juuri tätä yksittäistä kappaletta. Discogs-tietokannan kansikuvat eivät välttämättä näytä tarkalleen tätä kappaletta, ellei toisin mainita.
Led Zeppelin
Led Zeppelin
Atlantic · Europe · 2020 · Vinyl, LP, Album
- Toimitetaan Ruotsista yleensä 2–5 arkipäivässä
- Kansainvälisiin tilauksiin voi kohdistua kohdemaan määräämiä tuontitulleja ja veroja.
- Turvallinen kassa korteilla, PayPalilla, Apple Payllä ja Google Paylla, mikäli saatavilla.
Julkaisun tiedot
| Artisti | Led Zeppelin |
|---|---|
| Nimike | Led Zeppelin |
| Levy-yhtiö | Atlantic |
| Kat.nro | 8122796641, R1 535224 |
| Formaatti | Vinyl, LP, Album |
| Maa | Europe |
| Vuosi | 2020 |
| Genre | Rock |
| Tyyli | Blues Rock, Hard Rock |
| Nopeus | 33 ⅓ RPM |
| Levy | NM or M- |
| Kansi | NM or M- |
| Viivakoodi | 081227966416 |
| Matriisi/uloskirjoitus | Runout, side A, variant 1: BK 15728-01 A1 1=T 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 1: BK 15728-01 B1 1=X 0081227966416 B2 Runout, side A, variant 2: BK 15728-01 A1 1IV 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 2: BK 15728-01 B1 1IV 0081227966416 B2 Runout, side A, variant 3: BK 15728-01 A1 T+A 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 3: BK 15728-01 B1 0081227966416 V+1 B2 Runout, side A, variant 4: BK15728-01 A1 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 4: BK15728-01 B1 3/= 0081227966416 B2 Runout, side A, variant 5: BK 15728-01 A1 |1\+ 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 5: BK 15728-01 B1 3\+ 0081227966416 B2 Runout, side A, variant 6: BK15728-01 A1 3= 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 6: BK15728-01 B1 △T1 0081227966416 B2 Runout, side A, variant 7: BK15728-01 A1 vIT 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 7: BK15728-01 B1 0081227966416 vIT B2 Runout, side A, variant 8: BK 15728-01 A1 0081227966416 X+J A2 JD Runout, side B, variant 8: BK 15728-01 B1 0081227966416 VI3 B2 Runout, side A, variant 9: BK 15728-01 A1 +=1 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 9: BK 15728-01 B1 +=1 0081227966416 B2 Runout, side A, variant 10: BK 15728-01 A1 4+ 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 10: BK 15728-01 B1 3= 0081227966416 B2 Runout, side A, variant 11: BK 15728-01 A1 VVX 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 11: BK 15728-01 B1 VVX 0081227966416 B2 Runout, side A, variant 12: BK 15728-01 A1 T+H 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 12: BK 15728-01 B1 ɅIԐ 0081227966416 B2 Runout, side A, variant 13: BK 15728-01 A1 4Λ 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 13: BK 15728-01 B1 3+ 0081227966416 B2 Runout, side A, variant 14: BK 15728-01 A1 Xd 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 14: BK 15728-01 B1 0081227966416 3=1 B2 Runout, side A, variant 15: BK 15728-01 A1 +F 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 15: BK 15728-01 B1 T=Ԑ 0081227966416 B2 Runout, side A, variant 16: BK 15728-01 A1 V=4 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 16: BK 15728-01 B1 X=4 0081227966416 B2 Runout, side A, variant 17: BK 15728-01 A1 -\+ 0081227966416 A2 JD Runout, side B, variant 17: BK 15728-01 B1 IIԐ 0081227966416 B2 |
Kappalelista
- A1Good Times Bad Times2:46
- A2Babe I'm Gonna Leave You6:42
- A3You Shook Me6:28
- A4Dazed And Confused6:28
- B1Your Time Is Gonna Come4:34
- B2Black Mountain Side2:12
- B3Communication Breakdown2:30
- B4I Can't Quit You Baby4:42
- B5How Many More Times8:27
30 sekunnin näytteet Apple Musicin kautta, kun saatavilla. Eivät ole tallenteita juuri tästä kappaleesta.
Julkaisun huomiot
2020 reissue with [l313190] "BK" identifier in runouts
Some copies of this release come with a 'Made in Germany' sticker on back cover
Hype sticker is affixed directly to sleeve and reads:
The Classic 1969 Debut Album on 180g Vinyl
Includes Good Times Bad Times & Dazed And Confused
Remastered by Jimmy Page
Catalog numbers:
8122796641 on spine, hype sticker, and back cover
R1 535224 on labels
Back cover:
© 1969 Atlantic Recording Corporation, a Warner Music Group Company
Manufactured & marketed by Warner Music Group, 3400 W. Olive Ave., Burbank, CA 91505-4614
Made in the EU
Labels:
℗ & © 1969 Atlantic Recording Corporation
Manufactured in Germany
Recorded & mixed at Olympic Studios, London (October 1968)
Released on January 12, 1969
All selections administered by WB Music Corp. (ASCAP) except as indicated:
A2 by Songs Of Polygram International Inc. (BMI) / WB Music Corp. ASCAP
A3 by Arc Music / Hoochie Coochie Music BMI
B4 by Hoochie Coochie Music BMI
Runouts are etched with Optimal plating symbols mirrored.
Levyjen kuntoluokitusopas
Jokainen levy luokitellaan silmämääräisesti, ja soittotestataan epävarmoissa tapauksissa, Goldmine-standardin mukaan, samalla asteikolla, jota Discogs-myyjät käyttävät maailmanlaajuisesti. Levy ja kansi luokitellaan aina erikseen.
| M | Mint: täydellinen, yleensä vielä sinetöity. Käytämme tätä luokkaa hyvin harvoin. |
|---|---|
| NM | Near Mint: näyttää tuskin soitetulta. Ei näkyviä jälkiä, soi puhtaasti. |
| VG+ | Very Good Plus: kevyitä käytön merkkejä, pientä kannen kulumaa. Soi hienosti, yleisin luokkamme. |
| VG | Very Good: näkyvää kulumista, saattaa olla kevyttä pintakohinaa, joka ei peitä musiikkia. |
| G+ / G | Good: soi läpi ilman hyppyjä mutta havaittavalla kohinalla. Hinnoiteltu sen mukaan. |
| F / P | Fair / Poor: vain täyte- tai keräilykappaleita. Aina kuvattu huomioissa. |
Kaikki mainitsemisen arvoinen, mitä luokitus ei kata, löytyy myyjän huomioista jokaisesta listauksesta.




