Kuntoluokitus kuvaa juuri tätä yksittäistä kappaletta. Discogs-tietokannan kansikuvat eivät välttämättä näytä tarkalleen tätä kappaletta, ellei toisin mainita.
Rod Stewart
Never A Dull Moment
Mercury · UK · 1972 · Vinyl, LP, Album
- Toimitetaan Ruotsista yleensä 2–5 arkipäivässä
- Kansainvälisiin tilauksiin voi kohdistua kohdemaan määräämiä tuontitulleja ja veroja.
- Turvallinen kassa korteilla, PayPalilla, Apple Payllä ja Google Paylla, mikäli saatavilla.
Julkaisun tiedot
| Artisti | Rod Stewart |
|---|---|
| Nimike | Never A Dull Moment |
| Levy-yhtiö | Mercury |
| Kat.nro | 6499-153, 6499 153, SRM 1 646 |
| Formaatti | Vinyl, LP, Album |
| Maa | UK |
| Vuosi | 1972 |
| Genre | Rock |
| Tyyli | Classic Rock |
| Nopeus | 33 ⅓ RPM |
| Levy | VG+ |
| Kansi | VG+ |
| Matriisi/uloskirjoitus | Side A label: 6499 153.1 Side B label: 6499 153.2 Side A, stamped, variant 1: 6499153 1Y ∇ 1 420 1 1 9 Side B, stamped, variant 1: 6499153 2Y // 1 ∇ 420 1 1 1 2 04 Side A, stamped, variant 2: 6499153 1Y ∇ 1 420 1 2 1 Side B, stamped, variant 2: 6499153 2Y // 1 ∇ 420 1 2 2 04 Side A, stamped, variant 3: 6499153 1Y ∇ 1 420 1 2 7 Side B, stamped, variant 3: 6499153 2Y // 1 ∇ 420 1 1 7 04 Side A, stamped, variant 4: 6499153 1Y ∇ 1 420 1 1 7 Side B, stamped, variant 4: 6499153 2Y // 1 ∇ 420 1 1 6 04 Side A, stamped, variant 5: 6499153 1Y ∇ 1 420 1 2 4 Side B, stamped, variant 5: 6499153 2Y // 1 ∇ 420 1 2 4 Side A, stamped, variant 6: 6499153 1Y ∇ 1 420 1 1 1 3 Side B, stamped, variant 6: 6499153 2Y // 1 ∇ 420 1 1 1 04 |
Kappalelista
- A1True Blue3:28
- A2Lost Paraguayos3:58
- A3Mama You Been On My Mind4:26
- A4Italian Girls5:01
- B1Angel4:04
- B2Interludings0:40
- B3You Wear It Well4:21
- B4I'd Rather Go Blind3:53
- B5Twistin' The Night Away3:15
30 sekunnin näytteet Apple Musicin kautta, kun saatavilla. Eivät ole tallenteita juuri tästä kappaleesta.
Julkaisun huomiot
Issued in a US printed sleeve that carries both SRM 1 646 and 6499-153 VO cat. #'s. Double gatefold sleeve.
It's worth mentioning, the album, correctly upright, sees the front and rear cover turned 90° anti clockwise. With both unfolded and turned 'portrait' It makes a full picture. The record is inserted into a gap in the spine, where the text would normally be.
Black labels with silver text, flat with no raised outer rim.
There is a similar release with UK-printed cover here: [r1401950].
Levyjen kuntoluokitusopas
Jokainen levy luokitellaan silmämääräisesti, ja soittotestataan epävarmoissa tapauksissa, Goldmine-standardin mukaan, samalla asteikolla, jota Discogs-myyjät käyttävät maailmanlaajuisesti. Levy ja kansi luokitellaan aina erikseen.
| M | Mint: täydellinen, yleensä vielä sinetöity. Käytämme tätä luokkaa hyvin harvoin. |
|---|---|
| NM | Near Mint: näyttää tuskin soitetulta. Ei näkyviä jälkiä, soi puhtaasti. |
| VG+ | Very Good Plus: kevyitä käytön merkkejä, pientä kannen kulumaa. Soi hienosti, yleisin luokkamme. |
| VG | Very Good: näkyvää kulumista, saattaa olla kevyttä pintakohinaa, joka ei peitä musiikkia. |
| G+ / G | Good: soi läpi ilman hyppyjä mutta havaittavalla kohinalla. Hinnoiteltu sen mukaan. |
| F / P | Fair / Poor: vain täyte- tai keräilykappaleita. Aina kuvattu huomioissa. |
Kaikki mainitsemisen arvoinen, mitä luokitus ei kata, löytyy myyjän huomioista jokaisesta listauksesta.




