Kuntoluokitus kuvaa juuri tätä yksittäistä kappaletta. Discogs-tietokannan kansikuvat eivät välttämättä näytä tarkalleen tätä kappaletta, ellei toisin mainita.
Various
1950s Jazz The Singers
CBS · Europe · 1987 · Vinyl, LP, Compilation
- Toimitetaan Ruotsista yleensä 2–5 arkipäivässä
- Kansainvälisiin tilauksiin voi kohdistua kohdemaan määräämiä tuontitulleja ja veroja.
- Turvallinen kassa korteilla, PayPalilla, Apple Payllä ja Google Paylla, mikäli saatavilla.
Julkaisun tiedot
| Artisti | Various |
|---|---|
| Nimike | 1950s Jazz The Singers |
| Levy-yhtiö | CBS |
| Kat.nro | CBS 460608 1 |
| Formaatti | Vinyl, LP, Compilation |
| Maa | Europe |
| Vuosi | 1987 |
| Genre | Jazz |
| Tyyli | Big Band, Swing |
| Nopeus | 33 ⅓ RPM |
| Levy | VG+ |
| Kansi | VG+ |
| Viivakoodi | 5099746060817 |
| Matriisi/uloskirjoitus | Side A label: 01-460608-1 Side B label: 01-460608-2 Side A runout: 01 460608 2A 1 Side B runout: 01 460608 1B 1 |
Kappalelista
- A1Street Of Dreams3:11
- A2Mack The Knife3:21
- A3Fine And Mellow6:25
- A4Russian Lullaby5:40
- A5Mean To Me2:53
- A6Easy To Love2:29
- B1There Ain't No Flies On Me3:24
- B2Oooh-Wee!3:02
- B3Hey! Bartender, Give That Man A Drink2:24
- B4Take The "A" Train7:56
- B5Flyin' Home2:57
- B6Frenesi2:30
- B7Charleston Alley3:18
30 sekunnin näytteet Apple Musicin kautta, kun saatavilla. Eivät ole tallenteita juuri tästä kappaleesta.
Julkaisun huomiot
Made in Holland.
Printed in Holland.
℗ 1987 CBS Records Inc.
© 1987 CBS Records Inc.
This recording is mono except A4 and B7 which are stereo recordings.
Runouts are stamped.
A1: New York, December 14th, 1950 (mx CO.44733-1)
A2: New York, December 28th, 1955 (mx CO.53818)
A3: New York, December 7th, 1958 (mx XLP 42610)
A4: New York, June 19th, 1959 (mx XSM 48117)
A5: New York, May 19th, 1950 (mx CO.43829-1)
A6: New York, March 20th, 1956 (mx XLP 38235)
B1: New York, February 1st, 1950 (mx CO.42741-1)
B2: New York, November 23rd, 1951 (mx CO.47184-14)
B3: Chicago, August 24th, 1951 (mx CCO.5279-1)
B4: New York, June 30th, 1952 (mx CO.48343)
B5: May 13th, 1954 (mx CO.51482)
B6: New York, April 25th, 1956 (mx CO.55873)
B7: New York, Augist 6th, 1959 (mx XSM 48356)
Levyjen kuntoluokitusopas
Jokainen levy luokitellaan silmämääräisesti, ja soittotestataan epävarmoissa tapauksissa, Goldmine-standardin mukaan, samalla asteikolla, jota Discogs-myyjät käyttävät maailmanlaajuisesti. Levy ja kansi luokitellaan aina erikseen.
| M | Mint: täydellinen, yleensä vielä sinetöity. Käytämme tätä luokkaa hyvin harvoin. |
|---|---|
| NM | Near Mint: näyttää tuskin soitetulta. Ei näkyviä jälkiä, soi puhtaasti. |
| VG+ | Very Good Plus: kevyitä käytön merkkejä, pientä kannen kulumaa. Soi hienosti, yleisin luokkamme. |
| VG | Very Good: näkyvää kulumista, saattaa olla kevyttä pintakohinaa, joka ei peitä musiikkia. |
| G+ / G | Good: soi läpi ilman hyppyjä mutta havaittavalla kohinalla. Hinnoiteltu sen mukaan. |
| F / P | Fair / Poor: vain täyte- tai keräilykappaleita. Aina kuvattu huomioissa. |
Kaikki mainitsemisen arvoinen, mitä luokitus ei kata, löytyy myyjän huomioista jokaisesta listauksesta.




