Graderingen beskriver just detta exemplar. Omslagsbilder från Discogs-databasen visar inte nödvändigtvis det exakta exemplaret om inget annat anges.
Herve Duerson And Turner Parrish With Teddy Moss
The Piano Blues (1929-1933) Complete Recordings In Chronological Order
RST Records · Austria · 1988 · Vinyl, LP, Compilation
- Skickas från Sverige, vanligtvis inom 2–5 arbetsdagar
- Internationella beställningar kan omfattas av importtullar och skatter som bestäms av destinationslandet.
- Säker kassa med kort, PayPal, Apple Pay och Google Pay där det är tillgängligt.
Utgåvans detaljer
| Artist | Herve Duerson And Turner Parrish With Teddy Moss |
|---|---|
| Titel | The Piano Blues (1929-1933) Complete Recordings In Chronological Order |
| Skivbolag | RST Records |
| Kat.nr | BD-2025 |
| Format | Vinyl, LP, Compilation |
| Land | Austria |
| År | 1988 |
| Genre | Blues |
| Stil | Piano Blues |
| Hastighet | 33 ⅓ RPM |
| Skiva | VG+ |
| Omslag | VG+ |
| Matris/utloppsspår | Side A: BD 2025-A | HP 6 Side B: BD 2025-B | HP 6 |
Låtlista
- A1Avenue Strut
- A2Naptown Special
- A3Easy Drag
- A4Texas Dream Blues
- A5Ocean Wave Blues
- A6Dyin' In The Electric Chair
- A7You Broke My Heart Baby
- A8Heart-Breaker Blues
- A9Back-Biter Blues
- B1Wake Up In The Morning Blues
- B2Western Traveler Blues
- B3Sympathizin' Blues
- B4Easy Papa
- B5Rocky Luck Blues
- B6Graveyard Blues
- B7Ain't Gonna Be Your Dog No More
- B8Trenches
- B9Fives
30-sekunders smakprov via Apple Music, där de finns. Inte en inspelning av just detta exemplar.
Utgåvans noteringar
NOTE: One title by Duerson and two titles by Parrish remain undiscovered
Original recordings from the collections of Werner Benecke, [a=Joe Bussard], [a=Johnny Parth], Tom Tsotsi.
Compiled and produced [...] for RST Records.
Remastering: Studio Hans Klement, Vienna.
Copyright 1988: RST Records Austria
Discographical details from Blues And Gospel Records 1902-1943 by John Godrich & Robert Dixon (third edition, Storyville 1982)
Exclusive distribution: Rudolf Staeger
Obere Amtshausgasse 27/11, A-1050 Vienna, Austria. Phone 0222-54-28-73
Considering the extreme rarity of the original 78s, condition is generally better than might be hoped, but it must be borne in mind that only one or two copies are known to exist of some titles.
A1: 15508-B Richmond, Ind., 28 August 1929
A2: 15509 Richmond, Ind., 28 August 1929
A3: 15510-B Richmond, Ind., 28 August 1929
A4: 15512 Richmond, Ind., 28 August 1929
A5: 15513-A Richmond, Ind., 28 August 1929
A6: 15514 Richmond, Ind., 28 August 1929
A7: 15515 Richmond, Ind., 28 August 1929
A8: 15516-A Richmond, Ind., 28 August 1929
A9: 15517 Richmond, Ind., 28 August 1929
B1: 15518-A Richmond, Ind., 28 August 1929
B2: 15519 Richmond, Ind., 28 August 1929
B3: 15520 Richmond, Ind., 28 August 1929
B4: 15521 Richmond, Ind., 28 August 1929
B5: 16210-A Richmond, Ind., 4 February 1930
B6: 18966 Richmond, Ind., 13 January 1933
B7: 18967 Richmond, Ind., 13 January 1933
B8: 18968-A Richmond, Ind., 13 January 1933
B9: 18969 Richmond, Ind., 13 January 1933
Guide till skivgradering
Varje skiva graderas visuellt, och spelas upp vid osäkerhet, enligt Goldmine-standarden, samma skala som Discogs-säljare använder världen över. Skiva och omslag graderas alltid separat.
| M | Mint: perfekt, oftast fortfarande förseglad. Vi använder den här graden mycket sällan. |
|---|---|
| NM | Near Mint: ser knappt spelad ut. Inga synliga spår, spelar rent. |
| VG+ | Very Good Plus: lätta spår av användning, mindre slitage på omslaget. Spelar utmärkt, vår vanligaste grad. |
| VG | Very Good: synligt slitage, kan ha lätt ytbrus som inte överröstar musiken. |
| G+ / G | Good: spelar igenom utan att hoppa men med märkbart brus. Prissatt därefter. |
| F / P | Fair / Poor: endast utfyllnads- eller samlarexemplar. Beskrivs alltid i anteckningarna. |
Allt nämnvärt som graderingen inte fångar upp finns i säljarens anteckningar på varje annons.




